HORÁRIO | 31/ago | 01/set | 02/set | 03/set |
9:00 - 10:30 |
| Sessão Técnica 01 | Sessão Técnica 05 | Sessão Técnica 09 |
Sessão Técnica 02 | Sessão Técnica 06 | Sessão Técnica 10 | ||
Sessão Técnica 03 | Sessão Técnica 07 | Sessão Técnica 11 | ||
Sessão Técnica 04 | Sessão Técnica 08 | Sessão Técnica 12 | ||
10:30 - 11:00 | Coffee-Break / Visitação Feira | |||
11:00 - 12:30 | Mesa Redonda 01 | Mesa Redonda 04 | Mesa Redonda 07 | |
Mesa Redonda 02 | Mesa Redonda 05 | Mesa Redonda 08 | ||
Mesa Redonda 03 | Mesa Redonda 06 | Mesa Redonda 09 | ||
12:30 - 14:00 | Almoço | |||
14:00 - 15:30 | Palestra Debate 01 | Palestra Debate 05 | Palestra Debate 09 | |
Palestra Debate 02 | Palestra Debate 06 | Palestra Debate 10 | ||
Palestra Debate 03 | Palestra Debate 07 | Palestra Debate 11 | ||
Palestra Debate 04 | Palestra Debate 08 | Palestra Debate 12 | ||
15:30 - 16:30 | Inscrições | CONFERÊNCIA 01 | CONFERÊNCIA 02 | Coffee-Break / Visitação Feira |
Assembléia Ordinária ABAS | ||||
16:30 - 17:00 | Coffee-Break / Visitação Feira | Assembléia Extraordinária ABAS | ||
17:00 - 17:30 | C.R.I. Bombas Hidráulicas Ltda | Maxiagua Soluções em Água | ||
PASE HIDROMETRIA | CAIMEX | |||
Schlumberger Water Services |
| |||
Franklin Electric | ||||
17:30 - 18:30 | Sessão Painel 1 | Sessão Painel 2 | Reunião Conselho ABAS | |
18:30 - 20:00 |
| Visitação Feira |
| |
| ||||
19:00 - 19:30 | Solenidade de Abertura |
|
|
|
19:30 - 20:30 | CONFERÊNCIA MAGNA | |||
20:30 | Coquetel | JANTAR DE ENCERRAMENTO | ||
21:00 |
| |||
|
|
| |
Mais informações estão disponíveis no site do evento:
www.abas.org/xvicongresso