O Mapeamento de Processos da CAEMA foi iniciado em 2020 por intermédio de empresa contratada para desenhar os processos a partir dos macroprocessos assim definidos:
Abastecimento de água em poços tubulares profundos | Gestão Administrativa | Governança |
Arrecadação | Gestão da TI | Manutenção de Água |
Esgotamento Sanitário | Gestão de Comunicação | Manutenção de Água em estação de tratamento de Água |
Esgotamento sanitário / Abastecimento de água | Gestão de Pessoas | Manutenção de Esgoto |
Esgotamento sanitário / Abastecimento de água / Manutenção | Gestão Financeira | Relacionamento com cliente |
Faturamento | Gestão Estratégica |
A gestão por processos envolve o mapeamento, padronização, monitoramento e melhoria contínua dos processos, para alcançar resultados consistentes e alinhados aos objetivos estratégicos da Companhia.