Super User
CONTRATO | SERVIÇO | EMPRESA | PROGRAMA | LOCALIZAÇÃO | ORÇADO |
052/2014 | PERFURAÇÃO DE POÇO | HIDROSONDA | PRS | CENTRO | R$ 400.783,50 |
CONTRATO | SERVIÇO | EMPRESA | PROGRAMA | LOCALIZAÇÃO | ORÇADO |
052/2014 | PERFURAÇÃO DE POÇO | HIDROSONDA | PRS | CENTRO | R$ 400.783,50 |
CONTRATO | SERVIÇO | EMPRESA | PROGRAMA | LOCALIZAÇÃO | ORÇADO |
054/2014 | PERFURAÇÃO DE 1 (UM) POÇO | BATALHA | PRS | CAJUPARY | R$ 172.802,65 |
054/2014 | PERFURAÇÃO DE 1 (UM) POÇO | BATALHA | PRS | PÃO DE AÇUCAR | R$ 172.802,65 |
MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | |
MEMBROS | MANDATO |
Roberto Santos Matos | 30/07/2024 a 30/07/2026 |
Marcos Aurélio Alves Freitas | 28/04/2023 a 28/04/2025 |
José de Ribamar Soares Fonseca | 30/07/2024 a 30/07/2026 |
Jeonys Caldas Carvalho Aguiar | 30/07/2024 a 30/07/2026 |
Marco Andrade Novaes | 30/07/2024 a 30/07/2026 |
Ana Flávia Lima Teles da Hora | 06/09/20222 a 06/09/2024 |
Marcos Antônio da Silva do Nascimento | 02/12/2022 a 02/12/2024 |